안녕하세요. 오늘은 경기 구리시 지역에서 임플란트나 크라운 시술을 알아보고 계신 분들을 위해, 병원을 확인하고 고르는 방법을 안내하고 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비를 재료별로 정리해 드리려고 합니다. 특정 치과를 추천하거나 순위를 매기는 글이 아니라, 공개된 가격 자료를 바탕으로 스스로 비교해 보실 수 있도록 돕는 글이라는 점을 먼저 말씀드립니다.
왜 꼼꼼히 따져봐야 할까요
임플란트와 크라운은 한번 시술하면 오랜 기간 사용하게 되는 치료입니다. 그래서 가격 하나만 보고 결정하기보다는 몇 가지 요소를 함께 살펴보는 것이 도움이 됩니다.
먼저 비용 구조입니다. 공개된 가격은 재료비와 기본 시술비를 기준으로 하는 경우가 많아, 뼈이식이나 CT 촬영, 사랑니 발치 등이 추가되면 총 비용이 달라질 수 있습니다. 다음으로 의료진의 경력과 시술 경험, 사용하는 장비, 그리고 시술 후 정기검진이나 사후관리 체계도 함께 확인해 보시는 것이 좋습니다. 이런 항목들은 가격표만으로는 알 수 없기 때문에 상담 과정에서 직접 질문해 보시길 권합니다.
치과를 고를 때 놓치기 쉬운 포인트
가격표에 숨어 있을 수 있는 추가 비용
공개된 최저 금액만 보고 방문했다가 상담 후 총액이 크게 달라지는 경우가 있습니다. 아래와 같은 항목이 별도로 청구될 수 있으니 상담 시 미리 확인해 보시는 것이 좋습니다.
| 추가될 수 있는 항목 | 확인 포인트 |
|---|---|
| CT 촬영 | 진단용 CT가 기본 가격에 포함되는지 여부 |
| 뼈이식(GBR 등) | 잇몸뼈 상태에 따라 추가되는 시술인지, 별도 비용인지 |
| 발치·잇몸치료 | 임플란트 전 필요한 사전 처치 비용 포함 여부 |
| 보철물 재료 등급 | 안내받은 재료와 최종 청구 재료 일치 여부 |
| 사후관리·정기검진 | 시술 후 검진이 몇 회까지 무상으로 포함되는지 |
온라인 후기를 볼 때 참고할 점
후기는 특정 시점, 특정 환자 개인의 경험이라는 한계가 있습니다. 너무 좋은 후기나 너무 나쁜 후기만으로 판단하기보다는, 여러 플랫폼의 후기를 함께 살펴보고 반복적으로 언급되는 내용(설명 방식, 대기 시간, 사후관리 등)에 주목하시는 것이 도움이 됩니다.
의료진 경력 확인하는 방법
병원 홈페이지나 건강보험심사평가원 홈페이지, 각 지자체 의료기관 정보 시스템 등을 통해 개원 연도, 전문의 여부, 진료 과목을 확인할 수 있습니다. 상담 시 담당 의료진이 직접 임플란트·보철 시술을 진행하는지 여쭤보시는 것도 방법입니다.
보철 재료, 어떤 차이가 있을까요
임플란트와 크라운에 사용되는 재료는 여러 종류가 있으며, 재료마다 특성과 가격대가 다릅니다. 어떤 재료가 무조건 우수하다고 단정하기는 어렵고, 치아 위치와 교합 상태, 예산 등을 고려해 담당 의료진과 상의해 결정하시는 것이 일반적입니다.
| 재료 | 특징(일반적으로 알려진 내용) |
|---|---|
| 메탈(Metal) | 금속 합금 보철로, 상대적으로 비용이 낮은 편에 속합니다. |
| PFM | 금속 코어 위에 도자기를 씌운 형태로, 오랫동안 사용되어 온 보철 재료입니다. |
| 지르코니아(Zirconia) | 강도가 높고 심미성이 좋다고 알려져 있으며, 앞니·어금니 모두 사용되는 경우가 많습니다. |
| 올세라믹 | 금속 없이 도자기 재질로만 제작되어 심미성이 강조되는 재료입니다. |
| 골드(Gold) | 금 합금으로, 조직 적합성이 좋다고 알려져 있으나 심미성 측면에서는 어금니 등에 주로 사용됩니다. |
| PFG | 금 합금 코어 위에 도자기를 씌운 형태로, 재료 특성상 상대적으로 가격대가 높게 형성되는 경우가 많습니다. |
| 기타 | 병원별로 사용하는 세부 재료·공정이 다양하게 포함될 수 있는 분류입니다. |
경기 구리시 지역 공개가격 비교 (재료별)
아래 금액은 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개자료를 정리한 참고 정보입니다. 낮은 가격순 배열은 병원의 추천·평가 순위가 아니며, 실제 진료비는 환자의 구강 상태와 추가 시술 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
치과임플란트(1치당) – 메탈(Metal)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남웰치과의원 | 800,000원 | 031-569-1110 |
| 2 | 바로플란트치과의원 | 890,000원 | 031-562-2875 |
| 3 | 고은이치과의원 | 800,000원~1,000,000원 | 031-569-5280 |
| 4 | 행복한치과의원 | 950,000원 | 031-555-7735 |
| 5 | 예손치과의원 | 1,000,000원 | 031-552-7178 |
치과임플란트(1치당) – PFM
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구리치과의원 | 590,000원~690,000원 | 031-568-2875 |
| 2 | 유디치과의원 | 700,000원 | 031-566-0005 |
| 3 | 예닮치과의원 | 800,000원 | 031-528-2872 |
| 4 | 보스톤미소치과의원 | 850,000원 | 031-527-2871 |
| 5 | 레인보우치과의원 | 850,000원 | 031-566-2525 |
| 6 | 나인치과의원 | 890,000원 | 553-2900 |
| 7 | 아이-좋은치과의원 | 900,000원 | 031-555-2875 |
| 8 | 세란빛치과의원 | 900,000원 | 031-566-2800 |
| 9 | 서울이안치과의원 | 900,000원 | 031-551-5517 |
| 10 | 현치과의원 | 900,000원 | 031-551-3358 |
| 11 | 연세백치과의원 | 900,000원 | 031-553-2800 |
| 12 | 제일치과의원 | 900,000원 | 031-557-0324 |
| 13 | 서울티스치과의원 구리본원 | 900,000원~1,000,000원 | 031-553-2828 |
| 14 | 고은이치과의원 | 850,000원~1,050,000원 | 031-569-5280 |
| 15 | 성림치과의원 | 900,000원~1,100,000원 | 031-557-2879 |
| 16 | 갈매나무치과의원 | 1,000,000원 | 031-529-7528 |
| 17 | 연세모모치과의원 | 1,000,000원 | 031-564-2875 |
| 18 | 김병수치과의원 | 1,000,000원 | 031-550-6550 |
| 19 | 나라치과의원 | 1,000,000원 | 031-554-2875 |
| 20 | 보스톤치과의원 | 1,000,000원 | 031-566-2895 |
| 21 | 예손치과의원 | 1,000,000원 | 031-552-7178 |
| 22 | 한치과의원 | 1,000,000원 | 031-565-2828 |
| 23 | 이모든치과의원 | 1,100,000원 | 031-572-7528 |
| 24 | 콤마치과의원 | 1,100,000원 | 031-571-2880 |
| 25 | 강남웰치과의원 | 1,100,000원 | 031-569-1110 |
| 26 | 일치과의원 | 1,100,000원 | 031-564-8275 |
| 27 | 구리튼튼치과의원 | 1,100,000원 | 031-564-2275 |
| 28 | 고정석치과의원 | 1,100,000원~1,200,000원 | 031-553-1575 |
| 29 | 위생치과의원 | 1,200,000원 | 031-566-5849 |
| 30 | 구리부부치과의원 | 1,200,000원 | 031-556-2804 |
| 31 | 노엘치과의원 | 1,200,000원 | 558-1828 |
| 32 | 서울미치과의원 | 1,200,000원 | 031-563-2875 |
| 33 | 사랑이가득한치과의원 | 1,200,000원 | 031-565-2879 |
| 34 | 인창연세치과의원 | 1,200,000원 | 031-552-2804 |
| 35 | 늘푸른21치과의원 | 1,300,000원 | 031-564-7528 |
치과임플란트(1치당) – 지르코니아(Zirconia)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인플랜치과의원 | 400,000원 | 031-562-2888 |
| 2 | 미소치과의원 | 600,000원 | 031-557-7528 |
| 3 | 구리치과의원 | 590,000원~690,000원 | 031-568-2875 |
| 4 | 열린치과의원 | 700,000원 | 031-555-2860 |
| 5 | 스마일100치과의원 | 700,000원 | 031-564-2828 |
| 6 | 유디치과의원 | 700,000원 | 031-566-0005 |
| 7 | 굿플러스치과의원 | 690,000원~790,000원 | 031-568-2080 |
| 8 | 서울든든플란트치과의원 | 690,000원~890,000원 | 031-552-2828 |
| 9 | 구리허브치과의원 | 800,000원 | 031-565-2875 |
| 10 | 서울삼성치과의원 | 590,000원~1,090,000원 | 031-567-2870 |
| 11 | 더서울예일치과의원 | 850,000원 | 031-563-7527 |
| 12 | 레인보우치과의원 | 850,000원 | 031-566-2525 |
| 13 | 밝은내일치과의원 | 790,000원~990,000원 | 031-563-2828 |
| 14 | 청담이라인치과의원 | 890,000원 | 031-552-5424 |
| 15 | 구리웰니스치과의원 | 900,000원 | 031-527-2879 |
| 16 | 서울바른e치과의원 | 800,000원~1,000,000원 | 031-551-7528 |
| 17 | 서울이편한치과의원 | 900,000원 | 031-567-2888 |
| 18 | 연세백치과의원 | 900,000원 | 031-553-2800 |
| 19 | 서울이안치과의원 | 900,000원 | 031-551-5517 |
| 20 | 갈매나눔치과의원 | 790,000원~1,090,000원 | 031-574-2875 |
| 21 | 보스톤미소치과의원 | 950,000원 | 031-527-2871 |
| 22 | 가야치과의원 | 900,000원~1,000,000원 | 031-564-0268 |
| 23 | 행복한치과의원 | 950,000원 | 031-555-7735 |
| 24 | 바른우리치과의원 | 980,000원 | 031-573-7575 |
| 25 | 서울에스플러스치과의원 | 990,000원 | 031-514-2875 |
| 26 | 나인치과의원 | 990,000원 | 553-2900 |
| 27 | 화이트365치과의원 | 990,000원 | 031-565-7528 |
| 28 | 구리비케이치과의원 | 990,000원 | 031-566-7528 |
| 29 | 바로플란트치과의원 | 890,000원~1,100,000원 | 031-562-2875 |
| 30 | 서울올바른치과의원 | 890,000원~1,100,000원 | 031-516-7528 |
| 31 | 성림치과의원 | 900,000원~1,100,000원 | 031-557-2879 |
| 32 | 고은이치과의원 | 900,000원~1,100,000원 | 031-569-5280 |
| 33 | 김진치과의원 | 1,000,000원 | 031-565-2804 |
| 34 | 김병수치과의원 | 1,000,000원 | 031-550-6550 |
| 35 | 갈매나무치과의원 | 1,000,000원 | 031-529-7528 |
| 36 | 갈매서울치과의원 | 1,000,000원 | 031-573-2279 |
| 37 | 교문e치과의원 | 1,000,000원 | 031-564-2080 |
| 38 | 코스모스치과의원 | 1,000,000원 | 031-566-2825 |
| 39 | 서울본치과의원 | 1,000,000원 | 031-554-2828 |
| 40 | 글로벌치과의원 | 1,000,000원 | 031-552-7582 |
| 41 | 예손치과의원 | 1,000,000원 | 031-552-7178 |
| 42 | 연세김치과의원 | 1,000,000원 | 031-562-2804 |
| 43 | 세란빛치과의원 | 1,000,000원 | 031-566-2800 |
| 44 | 세화치과의원 | 1,000,000원 | 031-557-2887 |
| 45 | 서울티스치과의원 구리본원 | 1,000,000원~1,150,000원 | 031-553-2828 |
| 46 | 더편한치과의원 | 950,000원~1,200,000원 | 558-0100 |
| 47 | 현치과의원 | 1,100,000원 | 031-551-3358 |
| 48 | 구리고운마음치과의원 | 1,000,000원~1,200,000원 | 031-563-2878 |
| 49 | 나라치과의원 | 1,100,000원 | 031-554-2875 |
| 50 | 현대치과의원 | 1,000,000원~1,200,000원 | 031-562-9556 |
| 51 | 서울수치과의원 | 1,100,000원 | 031-555-2275 |
| 52 | 일치과의원 | 1,100,000원 | 031-564-8275 |
| 53 | 예닮치과의원 | 1,100,000원 | 031-528-2872 |
| 54 | 구리튼튼치과의원 | 1,100,000원 | 031-564-2275 |
| 55 | 밝은미소치과의원 | 1,100,000원 | 031-567-2875 |
| 56 | 연세고마운치과의원 | 1,100,000원~1,200,000원 | 031-512-7528 |
| 57 | 서울미치과의원 | 1,200,000원 | 031-563-2875 |
| 58 | 좋은사람치과의원 | 1,200,000원 | 031-566-2828 |
| 59 | 이모든치과의원 | 1,200,000원 | 031-572-7528 |
| 60 | 연세드림치과의원 | 1,200,000원 | 031-555-8275 |
| 61 | 사랑이가득한치과의원 | 1,200,000원 | 031-565-2879 |
| 62 | 토평서울치과의원 | 1,200,000원 | 031-551-2804 |
| 63 | 연세모모치과의원 | 1,200,000원 | 031-564-2875 |
| 64 | 세란치과의원 | 1,200,000원 | 031-553-3394 |
| 65 | 한치과의원 | 1,200,000원 | 031-565-2828 |
| 66 | 당신을위한치과의원 | 1,200,000원~1,300,000원 | 031-553-2875 |
| 67 | 참조은치과의원 | 1,100,000원~1,400,000원 | 031-551-1875 |
| 68 | 연세바른치과의원 | 890,000원~1,700,000원 | 031-516-2875 |
| 69 | 연세현치과의원 | 1,100,000원~1,500,000원 | 031-513-7528 |
| 70 | 고구려치과의원 | 1,000,000원~1,600,000원 | 031-555-2879 |
| 71 | 콤마치과의원 | 1,300,000원 | 031-571-2880 |
| 72 | 나인빌치과의원 | 1,300,000원 | 031-565-2275 |
| 73 | 강남웰치과의원 | 1,300,000원 | 031-569-1110 |
| 74 | 구리부부치과의원 | 1,300,000원 | 031-556-2804 |
| 75 | 백치과의원 | 1,300,000원 | 031-569-0969 |
| 76 | 세브란스치과의원 | 1,300,000원 | 031-565-2822 |
| 77 | 에이스치과의원 | 1,300,000원 | 031-556-2877 |
치과임플란트(1치당) – 올세라믹
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울삼성치과의원 | 890,000원 | 031-567-2870 |
| 2 | 나인빌치과의원 | 1,300,000원 | 031-565-2275 |
| 3 | 강남웰치과의원 | 1,300,000원 | 031-569-1110 |
| 4 | 연세드림치과의원 | 1,500,000원 | 031-555-8275 |
치과임플란트(1치당) – 골드(Gold)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 미소치과의원 | 1,100,000원 | 031-557-7528 |
| 2 | 코스모스치과의원 | 1,200,000원 | 031-566-2825 |
| 3 | 고은이치과의원 | 1,200,000원 | 031-569-5280 |
| 4 | 밝은미소치과의원 | 1,300,000원 | 031-567-2875 |
| 5 | 연세드림치과의원 | 1,500,000원 | 031-555-8275 |
| 6 | 강남웰치과의원 | 2,000,000원 | 031-569-1110 |
치과임플란트(1치당) – PFG
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강남웰치과의원 | 2,200,000원 | 031-569-1110 |
경기 구리시 지역 크라운 공개가격 요약
크라운은(는) 재료 종류가 다양하고 부수적으로 진행되는 경우가 많아, 재료별 요약표로 먼저 정리했습니다. 병원별 상세 금액은 아래 접기 항목에서 확인하실 수 있습니다.
| 재료 | 공개 최저금액~최고금액 | 확인된 병원 수 |
|---|---|---|
| 기타 | 70,000원~600,000원 | 18곳 |
| 메탈(Metal) | 200,000원~400,000원 | 49곳 |
| PFM | 300,000원~500,000원 | 79곳 |
| 지르코니아(Zirconia) | 400,000원~800,000원 | 91곳 |
| PFG | 500,000원~700,000원 | 5곳 |
| 올세라믹 | 470,000원~700,000원 | 36곳 |
| 골드(Gold) | 400,000원~1,100,000원 | 66곳 |
병원별 크라운 상세 가격 보기 (재료별)
기타
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구리부부치과의원 | 70,000원 | 031-556-2804 |
| 2 | 성림치과의원 | 80,000원 | 031-557-2879 |
| 3 | 꿈나무치과의원 | 90,000원 | 031-563-0428 |
| 4 | 갈매키즈앤주니어치과의원 | 100,000원 | 031-512-2875 |
| 5 | 밝은미소치과의원 | 100,000원 | 031-567-2875 |
| 6 | 서울수치과의원 | 100,000원 | 031-555-2275 |
| 7 | 에이스치과의원 | 100,000원 | 031-556-2877 |
| 8 | 가야치과의원 | 120,000원 | 031-564-0268 |
| 9 | 고구려치과의원 | 100,000원~150,000원 | 031-555-2879 |
| 10 | 서울이편한치과의원 | 130,000원 | 031-567-2888 |
| 11 | 아이미소소아치과의원 | 98,000원~180,000원 | 031-562-7528 |
| 12 | 교문e치과의원 | 150,000원 | 031-564-2080 |
| 13 | 세란빛치과의원 | 150,000원 | 031-566-2800 |
| 14 | 서울삼성치과의원 | 500,000원 | 031-567-2870 |
| 15 | 보스톤미소치과의원 | 550,000원 | 031-527-2871 |
| 16 | 화이트365치과의원 | 550,000원 | 031-565-7528 |
| 17 | 콤마치과의원 | 600,000원 | 031-571-2880 |
| 18 | 밝은내일치과의원 | 600,000원 | 031-563-2828 |
메탈(Metal)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청담이라인치과의원 | 200,000원 | 031-552-5424 |
| 2 | 굿플러스치과의원 | 250,000원 | 031-568-2080 |
| 3 | 성림치과의원 | 250,000원 | 031-557-2879 |
| 4 | 연세김치과의원 | 250,000원 | 031-562-2804 |
| 5 | 예닮치과의원 | 250,000원 | 031-528-2872 |
| 6 | 예손치과의원 | 250,000원 | 031-552-7178 |
| 7 | 연세모모치과의원 | 280,000원 | 031-564-2875 |
| 8 | 김진치과의원 | 280,000원 | 031-565-2804 |
| 9 | 갈매나눔치과의원 | 300,000원 | 031-574-2875 |
| 10 | 보스톤미소치과의원 | 300,000원 | 031-527-2871 |
| 11 | 교문e치과의원 | 300,000원 | 031-564-2080 |
| 12 | 노엘치과의원 | 300,000원 | 558-1828 |
| 13 | 당신을위한치과의원 | 300,000원 | 031-553-2875 |
| 14 | 성모치과의원 | 300,000원 | 031-569-5520 |
| 15 | 아이-좋은치과의원 | 300,000원 | 031-555-2875 |
| 16 | 연세고마운치과의원 | 300,000원 | 031-512-7528 |
| 17 | 연세백치과의원 | 300,000원 | 031-553-2800 |
| 18 | 제일치과의원 | 300,000원 | 031-557-0324 |
| 19 | 현대치과의원 | 300,000원 | 031-562-9556 |
| 20 | 고은이치과의원 | 300,000원 | 031-569-5280 |
| 21 | 구리허브치과의원 | 300,000원 | 031-565-2875 |
| 22 | 사랑이가득한치과의원 | 300,000원 | 031-565-2879 |
| 23 | 서울이편한치과의원 | 300,000원 | 031-567-2888 |
| 24 | 늘푸른21치과의원 | 300,000원 | 031-564-7528 |
| 25 | 더편한치과의원 | 330,000원 | 558-0100 |
| 26 | 한치과의원 | 330,000원 | 031-565-2828 |
| 27 | 갈매나무치과의원 | 350,000원 | 031-529-7528 |
| 28 | 이모든치과의원 | 350,000원 | 031-572-7528 |
| 29 | 나인빌치과의원 | 350,000원 | 031-565-2275 |
| 30 | 위생치과의원 | 350,000원 | 031-566-5849 |
| 31 | 가야치과의원 | 350,000원 | 031-564-0268 |
| 32 | 강남웰치과의원 | 350,000원 | 031-569-1110 |
| 33 | 고정석치과의원 | 350,000원 | 031-553-1575 |
| 34 | 미소치과의원 | 350,000원 | 031-557-7528 |
| 35 | 서울수치과의원 | 350,000원 | 031-555-2275 |
| 36 | 세란빛치과의원 | 350,000원 | 031-566-2800 |
| 37 | 세브란스치과의원 | 350,000원 | 031-565-2822 |
| 38 | 토평서울치과의원 | 350,000원 | 031-551-2804 |
| 39 | 구리비케이치과의원 | 350,000원 | 031-566-7528 |
| 40 | 구리치과의원 | 350,000원 | 031-568-2875 |
| 41 | 레인보우치과의원 | 350,000원 | 031-566-2525 |
| 42 | 서울이안치과의원 | 350,000원 | 031-551-5517 |
| 43 | 인창연세치과의원 | 350,000원 | 031-552-2804 |
| 44 | 화이트365치과의원 | 350,000원 | 031-565-7528 |
| 45 | 에이스치과의원 | 350,000원 | 031-556-2877 |
| 46 | 서울삼성치과의원 | 400,000원 | 031-567-2870 |
| 47 | 서울바른e치과의원 | 400,000원 | 031-551-7528 |
| 48 | 김석호치과의원 | 400,000원 | 031-567-3043 |
| 49 | 연세드림치과의원 | 400,000원 | 031-555-8275 |
PFM
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 연세김치과의원 | 300,000원 | 031-562-2804 |
| 2 | 예닮치과의원 | 300,000원 | 031-528-2872 |
| 3 | 갈매나눔치과의원 | 350,000원 | 031-574-2875 |
| 4 | 교문e치과의원 | 350,000원 | 031-564-2080 |
| 5 | 코스모스치과의원 | 350,000원 | 031-566-2825 |
| 6 | 굿플러스치과의원 | 350,000원 | 031-568-2080 |
| 7 | 노엘치과의원 | 350,000원 | 558-1828 |
| 8 | 미소치과의원 | 350,000원 | 031-557-7528 |
| 9 | 연세모모치과의원 | 350,000원 | 031-564-2875 |
| 10 | 인플랜치과의원 | 350,000원 | 031-562-2888 |
| 11 | 일치과의원 | 350,000원 | 031-564-8275 |
| 12 | 행복한치과의원 | 350,000원 | 031-555-7735 |
| 13 | 구리허브치과의원 | 350,000원 | 031-565-2875 |
| 14 | 구리튼튼치과의원 | 350,000원 | 031-564-2275 |
| 15 | 김진치과의원 | 350,000원 | 031-565-2804 |
| 16 | 레인보우치과의원 | 350,000원 | 031-566-2525 |
| 17 | 성림치과의원 | 350,000원 | 031-557-2879 |
| 18 | 사랑이가득한치과의원 | 350,000원 | 031-565-2879 |
| 19 | 유디치과의원 | 350,000원 | 031-566-0005 |
| 20 | 보스톤미소치과의원 | 380,000원 | 031-527-2871 |
| 21 | 한치과의원 | 380,000원 | 031-565-2828 |
| 22 | 제일치과의원 | 380,000원 | 031-557-0324 |
| 23 | 서울티스치과의원 구리본원 | 350,000원~450,000원 | 031-553-2828 |
| 24 | 갈매나무치과의원 | 400,000원 | 031-529-7528 |
| 25 | 갈매서울치과의원 | 400,000원 | 031-573-2279 |
| 26 | 바른우리치과의원 | 400,000원 | 031-573-7575 |
| 27 | 이모든치과의원 | 400,000원 | 031-572-7528 |
| 28 | 콤마치과의원 | 400,000원 | 031-571-2880 |
| 29 | 서울삼성치과의원 | 400,000원 | 031-567-2870 |
| 30 | 위생치과의원 | 400,000원 | 031-566-5849 |
| 31 | 좋은사람치과의원 | 400,000원 | 031-566-2828 |
| 32 | 강남웰치과의원 | 400,000원 | 031-569-1110 |
| 33 | 고정석치과의원 | 400,000원 | 031-553-1575 |
| 34 | 나인치과의원 | 400,000원 | 553-2900 |
| 35 | 더편한치과의원 | 400,000원 | 558-0100 |
| 36 | 밝은내일치과의원 | 400,000원 | 031-563-2828 |
| 37 | 백치과의원 | 400,000원 | 031-569-0969 |
| 38 | 서울미치과의원 | 400,000원 | 031-563-2875 |
| 39 | 서울본치과의원 | 400,000원 | 031-554-2828 |
| 40 | 서울에스플러스치과의원 | 400,000원 | 031-514-2875 |
| 41 | 서울올바른치과의원 | 400,000원 | 031-516-7528 |
| 42 | 세란빛치과의원 | 400,000원 | 031-566-2800 |
| 43 | 연세백치과의원 | 400,000원 | 031-553-2800 |
| 44 | 현대치과의원 | 400,000원 | 031-562-9556 |
| 45 | 고은이치과의원 | 400,000원 | 031-569-5280 |
| 46 | 김병수치과의원 | 400,000원 | 031-550-6550 |
| 47 | 나라치과의원 | 400,000원 | 031-554-2875 |
| 48 | 보스톤치과의원 | 400,000원 | 031-566-2895 |
| 49 | 서울정성치과의원 | 400,000원 | 031-569-2080 |
| 50 | 아이미소소아치과의원 | 400,000원 | 031-562-7528 |
| 51 | 열린치과의원 | 400,000원 | 031-555-2860 |
| 52 | 인창연세치과의원 | 400,000원 | 031-552-2804 |
| 53 | 청담이라인치과의원 | 400,000원 | 031-552-5424 |
| 54 | 현치과의원 | 400,000원 | 031-551-3358 |
| 55 | 화이트365치과의원 | 400,000원 | 031-565-7528 |
| 56 | 늘푸른21치과의원 | 400,000원 | 031-564-7528 |
| 57 | 나인빌치과의원 | 450,000원 | 031-565-2275 |
| 58 | 구리고운마음치과의원 | 450,000원 | 031-563-2878 |
| 59 | 구리부부치과의원 | 450,000원 | 031-556-2804 |
| 60 | 글로벌치과의원 | 450,000원 | 031-552-7582 |
| 61 | 당신을위한치과의원 | 450,000원 | 031-553-2875 |
| 62 | 서울바른e치과의원 | 450,000원 | 031-551-7528 |
| 63 | 서울수치과의원 | 450,000원 | 031-555-2275 |
| 64 | 성모치과의원 | 450,000원 | 031-569-5520 |
| 65 | 세란치과의원 | 450,000원 | 031-553-3394 |
| 66 | 세브란스치과의원 | 450,000원 | 031-565-2822 |
| 67 | 스마일100치과의원 | 450,000원 | 031-564-2828 |
| 68 | 아이-좋은치과의원 | 450,000원 | 031-555-2875 |
| 69 | 연세고마운치과의원 | 450,000원 | 031-512-7528 |
| 70 | 토평서울치과의원 | 450,000원 | 031-551-2804 |
| 71 | 구리치과의원 | 450,000원 | 031-568-2875 |
| 72 | 김석호치과의원 | 450,000원 | 031-567-3043 |
| 73 | 밝은미소치과의원 | 450,000원 | 031-567-2875 |
| 74 | 서울이안치과의원 | 450,000원 | 031-551-5517 |
| 75 | 에이스치과의원 | 450,000원 | 031-556-2877 |
| 76 | 고구려치과의원 | 500,000원 | 031-555-2879 |
| 77 | 구리비케이치과의원 | 500,000원 | 031-566-7528 |
| 78 | 연세드림치과의원 | 500,000원 | 031-555-8275 |
| 79 | 연세바른치과의원 | 500,000원 | 031-516-2875 |
지르코니아(Zirconia)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 연락처 |
|---|---|---|---|
| 1 | 구리튼튼치과의원 | 400,000원 | 031-564-2275 |
| 2 | 행복한치과의원 | 400,000원 | 031-555-7735 |
| 3 | 레인보우치과의원 | 400,000원 | 031-566-2525 |
| 4 | 김진치과의원 | 400,000원 | 031-565-2804 |
| 5 | 사랑이가득한치과의원 | 400,000원 | 031-565-2879 |
| 6 | 예손치과의원 | 400,000원 | 031-552-7178 |
| 7 | 유디치과의원 | 400,000원 | 031-566-0005 |
| 8 | 서울티스치과의원 구리본원 | 400,000원~500,000원 | 031-553-2828 |
| 9 | 서울삼성치과의원 | 450,000원 | 031-567-2870 |
| 10 | 갈매서울치과의원 | 450,000원 | 031-573-2279 |
| 11 | 보스톤미소치과의원 | 450,000원 | 031-527-2871 |
| 12 | 구리웰니스치과의원 | 450,000원 | 031-527-2879 |
| 13 | 바라봄치과교정과의원 | 450,000원 | 031-515-2275 |
| 14 | 미소치과의원 | 450,000원 | 031-557-7528 |
| 15 | 굿플러스치과의원 | 450,000원 | 031-568-2080 |
| 16 | 가야치과의원 | 450,000원 | 031-564-0268 |
| 17 | 구리허브치과의원 | 450,000원 | 031-565-2875 |
| 18 | 서울이편한치과의원 | 450,000원 | 031-567-2888 |
| 19 | 성림치과의원 | 450,000원 | 031-557-2879 |
| 20 | 열린치과의원 | 450,000원 | 031-555-2860 |
| 21 | 서울든든플란트치과의원 | 450,000원 | 031-552-2828 |
| 22 | 서울본치과의원 | 450,000원 | 031-554-2828 |
| 23 | 서울올바른치과의원 | 450,000원 | 031-516-7528 |
| 24 | 스마일100치과의원 | 450,000원 | 031-564-2828 |
| 25 | 인창연세치과의원 | 450,000원 | 031-552-2804 |
| 26 | 에이스치과의원 | 450,000원 | 031-556-2877 |
| 27 | 코스모스치과의원 | 430,000원~480,000원 | 031-566-2825 |
| 28 | 갈매나무치과의원 | 470,000원 | 031-529-7528 |
| 29 | 예닮치과의원 | 450,000원~500,000원 | 031-528-2872 |
| 30 | 구리치과의원 | 450,000원~500,000원 | 031-568-2875 |
| 31 | 연세백치과의원 | 400,000원~550,000원 | 031-553-2800 |
| 32 | 갈매나눔치과의원 | 450,000원~500,000원 | 031-574-2875 |
| 33 | 참조은치과의원 | 450,000원~550,000원 | 031-551-1875 |
| 34 | 콤마치과의원 | 450,000원~550,000원 | 031-571-2880 |
| 35 | 바른우리치과의원 | 500,000원 | 031-573-7575 |
| 36 | 연세현치과의원 | 500,000원 | 031-513-7528 |
| 37 | 이모든치과의원 | 500,000원 | 031-572-7528 |
| 38 | 강남웰치과의원 | 500,000원 | 031-569-1110 |
| 39 | 구리부부치과의원 | 500,000원 | 031-556-2804 |
| 40 | 고정석치과의원 | 500,000원 | 031-553-1575 |
| 41 | 당신을위한치과의원 | 500,000원 | 031-553-2875 |
| 42 | 밝은내일치과의원 | 500,000원 | 031-563-2828 |
| 43 | 글로벌치과의원 | 500,000원 | 031-552-7582 |
| 44 | 나인치과의원 | 500,000원 | 553-2900 |
| 45 | 서울수치과의원 | 500,000원 | 031-555-2275 |
