임플란트나 크라운 치료를 앞두고 있다면 병원마다 비용 차이가 꽤 크다는 사실에 놀라는 경우가 많습니다. 같은 재료, 같은 부위인데도 진료비가 두 배 가까이 벌어지기도 합니다. 이 글에서는 건강보험심사평가원이 공개한 진주시 치과의 비급여 진료비 자료를 바탕으로, 임플란트와 크라운을 재료별로 정리한 공개가격을 확인하는 방법을 안내합니다. 병원별 후기나 의료진 경력을 직접 비교하는 글은 아니며, 공식 공개자료를 통해 확인할 수 있는 가격 정보와 함께 병원을 고를 때 놓치기 쉬운 체크포인트를 함께 정리했습니다.
치과 비용, 왜 꼼꼼히 따져봐야 할까요?
치과 진료비, 특히 임플란트와 크라운 같은 보철 치료는 건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목이 많아 병원마다 가격을 자율적으로 책정합니다. 같은 명칭의 시술이라도 사용하는 재료, 식립 방식, 진단 장비, 사후관리 서비스 범위에 따라 실제 비용 구성이 달라질 수 있습니다. 또한 광고에 노출된 최저가만 보고 방문했다가 정밀 검사, 뼈이식, 잇몸치료 등 추가 항목이 붙어 실제 부담 금액이 커지는 경우도 있어 사전에 비용 구조를 파악해두는 것이 중요합니다. 의료진의 진료 경력이나 사용 장비, 치료 후 관리 체계 등은 비용과 별개로 병원을 고를 때 함께 고려할 요소로 꼽힙니다.
치과를 고를 때 놓치기 쉬운 포인트
진료비만 보고 병원을 정하면 놓치기 쉬운 부분들이 있습니다. 아래 항목들을 미리 확인해두면 방문 후 예상치 못한 비용이나 불편함을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.
가격표에 숨은 함정, 추가비용 항목
공개된 진료비는 대개 기본 시술 1건을 기준으로 책정된 금액입니다. 실제로는 아래와 같은 항목이 별도로 추가될 수 있어 상담 시 반드시 확인이 필요합니다.
| 추가될 수 있는 항목 | 확인이 필요한 이유 |
|---|---|
| 정밀 검사(CT, 파노라마 촬영) | 기본 진료비에 포함 여부가 병원마다 다름 |
| 뼈이식술(골이식재) | 잇몸뼈 상태에 따라 추가 시술이 필요할 수 있음 |
| 잇몸치료(스케일링 등 선행 치료) | 구강 상태에 따라 임플란트 전 선행 치료가 필요할 수 있음 |
| 임시 치아 및 보철물 제작비 | 일부 병원은 최종 보철물 비용을 별도 청구 |
| 사후관리(정기검진, 재시술 보증기간) | 보증 범위와 기간이 병원마다 상이함 |
온라인 후기 거르는 법
온라인 후기는 참고 자료가 될 수 있지만, 광고성 게시물과 실제 이용 후기를 구분해서 볼 필요가 있습니다. 특정 문구가 반복되거나 단기간에 유사한 형식의 후기가 몰려있는 경우, 짧은 기간에 집중적으로 작성된 경우는 광고성일 가능성을 염두에 두는 것이 좋습니다. 여러 플랫폼(포털, 지도 서비스, 커뮤니티)의 후기를 교차로 확인하고, 치료 과정이나 비용 변동 경험처럼 구체적인 내용이 담긴 후기를 우선 참고하는 방법을 추천합니다.
의료진 경력 확인하는 법
병원 홈페이지나 건강보험심사평가원 홈페이지(www.hira.or.kr)의 병원 정보 서비스를 통해 의료진의 전문의 여부, 진료 과목, 개설 연도 등 기본 정보를 확인할 수 있습니다. 임플란트나 보철 치료는 장기간에 걸쳐 진행되는 경우가 많으므로, 상담 시 담당 의료진이 직접 시술하는지, 치료 계획을 얼마나 구체적으로 설명하는지도 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
재료별 용어 이해하기: PFM, 지르코니아, 골드 등
임플란트와 크라운 모두 상부 보철물의 재료에 따라 이름과 가격이 달라집니다. 아래는 진주시 자료에서 확인된 대표 재료들의 특징입니다. 어떤 재료가 절대적으로 더 우수하다고 단정하기는 어려우며, 치료 부위, 씹는 힘이 실리는 정도, 심미적 요구, 예산 등을 종합적으로 고려해 담당 의료진과 상의해 결정하는 것이 일반적입니다.
| 재료 | 특징 |
|---|---|
| Metal(금속) | 내구성이 강조되는 재료로 비교적 비용 부담이 적은 편이나 심미성 면에서는 다른 재료와 차이가 있을 수 있습니다. |
| PFM(포세린 융합 금속) | 금속 코어에 도재를 씌운 형태로, 강도와 심미성을 함께 고려한 재료로 알려져 있습니다. |
| Gold(금) | 생체 적합성이 언급되는 재료로, 재료 시세에 따라 가격 변동폭이 있는 편입니다. |
| Zirconia(지르코니아) | 강도와 자연치아에 가까운 색감이 함께 거론되는 재료로, 최근 임플란트·크라운에서 많이 선택되는 편입니다. |
| 올세라믹 | 금속을 사용하지 않는 도재 재료로, 심미적인 부분이 강조되는 경우에 고려됩니다. |
| PFG(포세린 융합 골드) | 금 합금 코어에 도재를 씌운 형태로, PFM과 유사한 구조에 금 소재를 사용한 재료입니다. |
재료 선택은 치아 위치(앞니/어금니), 교합 상태, 알레르기 여부 등에 따라서도 달라질 수 있으므로, 상담 시 담당 의료진에게 자신의 구강 상태에 맞는 재료를 직접 문의하는 것이 좋습니다.
진주시 임플란트 공개가격 비교(재료별)
아래 금액은 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개자료를 정리한 참고 정보입니다. 낮은 가격순 배열은 병원의 추천·평가 순위가 아니며, 실제 진료비는 환자의 구강 상태와 추가 시술 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
진주시 임플란트(1치당) 공개가격을 신고 재료별로 정리했습니다. 병원명을 클릭하면 네이버 지도에서 위치를 바로 확인할 수 있습니다.
임플란트 – Zirconia (88곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 진주50플러스치과의원 | 500,000원 ~ 650,000원 | 경상남도 진주시 동진로 22, 3층 (칠암동) | 055-762-4565 |
| 2 | 청심플란트치과의원 | 690,000원 ~ 790,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 238, 2,4층 (평거동) | 055-748-7999 |
| 3 | 심플라인치과의원 | 790,000원 | 경상남도 진주시 진주대로816번길 2, 1, 2층 (주약동) | 055-761-6979 |
| 4 | 미소라인치과의원 | 800,000원 | 경상남도 진주시 문산읍 동부로 571, 2층 | 055-752-7525 |
| 5 | 365한결치과의원 | 750,000원 ~ 950,000원 | 경상남도 진주시 범골로 56, 202,203,204호 (충무공동) | 055-736-2828 |
| 6 | 서울현치과의원 | 790,000원 ~ 990,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 541, 지하1, 1~4층 (대안동) | 055-781-0300 |
| 7 | 리더플란트치과의원 | 760,000원 ~ 1,150,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 897, 대경빌딩 2, 3층 (강남동) | 055-795-2080 |
| 8 | 미사랑치과의원 | 990,000원 | 경상남도 진주시 도동로 260, 2층 (하대동) | 055-762-7582 |
| 9 | 예인치과의원 | 990,000원 | 경상남도 진주시 도동로 222, 4층 (하대동) | 055-753-8275 |
| 10 | 동방치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1049, (대안동) | 055-747-5500 |
| 11 | 금산치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 금산면 금산로 88, 2층 | 055-762-1155 |
| 12 | 김동환치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 909, 3층 (강남동) | 055-754-2875 |
| 13 | 소나무치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1056-2, (대안동) | 055-920-2825 |
| 14 | 늘푸른치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진양호로527번길 2, (대안동) | 055-741-2030 |
| 15 | 역전뿌리깊은치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 관문로 4, 404호 (가좌동) | 055-762-7528 |
| 16 | 스마트한치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 사들로 56, 노블프라자 301,302호 (충무공동) | 055-758-2879 |
| 17 | 진주보스톤치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 288, 4층 (신안동) | 055-741-2826 |
| 18 | 진주탑치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 동진로 172, 4층 (상대동, 세원빌딩) | 055-755-2080 |
| 19 | 왕치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 창렬로 54, (봉곡동) | 055-744-7528 |
| 20 | 이나라치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 548, 유인빌딩 3층 (가좌동) | 055-761-7528 |
| 21 | 청담치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 도동로 212, 4층 (하대동) | 055-759-1111 |
| 22 | 길치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,100,000원 | 경상남도 진주시 초전북로 55, 3층 (초전동) | 055-761-5282 |
| 23 | 곽동묵뿌리깊은치과의원 | 970,000원 ~ 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 206, 3층 (평거동, BYC 진주빌딩) | 055-748-2800 |
| 24 | 구치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 일반성면 동부로 2007, 1층 | 정보없음 |
| 25 | 김진치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 망경로 297, 2층 (강남동) | 055-758-6204 |
| 26 | 하얀니치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 금산면 중천로 80, 3층 303호 | 055-752-5945 |
| 27 | 혁신치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,200,000원 | 경상남도 진주시 범골로60번길 16, 3층 303호 (충무공동) | 055-757-7373 |
| 28 | 바른마음치과의원 | 1,180,000원 | 경상남도 진주시 초북로 46, 3층 301호 (초전동, 도정빌딩) | 055-795-2828 |
| 29 | 강남치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1078, 2층 (대안동) | 744-5900 |
| 30 | 가온치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1184, 2층 (봉곡동) | 748-7582 |
| 31 | 다정한부부치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 말티고개로123번길 31, (초전동) | 055-755-7528 |
| 32 | 고운선치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 922, 6층 (칠암동) | 055-795-5090 |
| 33 | 튼튼치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1074, 3층 (대안동) | 055-744-7442 |
| 34 | 진주타임치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 628, 4층 (가좌동) | 055-795-2875 |
| 35 | 도동치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 169, (상대동) | 055-752-0124 |
| 36 | 동산치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 175, (상대동) | 055-757-2057 |
| 37 | 메인치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 가호로 45, 3층 (호탄동, 메인빌딩) | 055-758-7582 |
| 38 | 미소한아름치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 금산면 금산로 82, 2층 | 055-761-5343 |
| 39 | 민&김치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 186, (상대동) | 752-1875 |
| 40 | 박애치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 954, 2층 (칠암동) | 055-755-7131 |
| 41 | 새미소치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 충의로 30, 3층 303호 (충무공동) | 055-757-2853 |
| 42 | 서울수치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 초전북로 61, 3층 301호 (초전동) | 055-924-0070 |
| 43 | 성모바른치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 사들로 83, 3층 301호 (충무공동) | 055-757-2878 |
| 44 | 성심치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 126, 2층 (상대동) | 055-755-0167 |
| 45 | 이조은치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 관문로 7, 율곡스퀘어 프런티어 201호 (가좌동) | 055-747-2872 |
| 46 | 이편한치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 556-1, 4층 (장대동, 수협은행) | 055-741-7528 |
| 47 | 제일부부치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 순환로 527, 3층 (평거동, 좋은메디컬빌딩) | 055-747-2375 |
| 48 | 진주에스치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 순환로 530, 3층 (평거동) | 055-747-2871 |
| 49 | 화인치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 869, 가야자모병원 6층 (주약동) | 055-761-2879 |
| 50 | 하얀제일부부치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1110, 4층 (계동) | 055-757-2204 |
| 51 | 청아치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 에나로77번길 4, 2층 (충무공동) | 055-753-6602 |
| 52 | 치아살리기 드림365치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 에나로127번길 30, 드림어반스퀘어 3층 314,315,316호 (충무공동) | 055-754-8275 |
| 53 | 손치과교정과치과보철과치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,300,000원 | 경상남도 진주시 촉석로 185, (대안동) | 055-741-3234 |
| 54 | 가림치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 594, 3층 (가좌동) | 055-757-2835 |
| 55 | 진주요요치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,500,000원 | 경상남도 진주시 평거로13번길 31, 3층 (평거동, 부성상가) | 055-747-6633 |
| 56 | 김호치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 272, (신안동) | 055-743-6220 |
| 57 | 송광문치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 촉석로 178, 2동 2층 (중안동, 진주중앙병원) | 055-748-2845 |
| 58 | 삼성치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 일반성면 창촌길 86, 86 | 055-754-6124 |
| 59 | 서울치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 향교로 13, 7층 (수정동) | 055-747-1177 |
| 60 | 소망치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 123, (평거동) | 055-747-3410 |
| 61 | 열린치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 새평거로 30, 상가동 201호 (평거동, 엠코타운더프라하) | 055-743-2879 |
| 62 | 소중한이치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 270, 2층 (신안동) | 055-747-7575 |
| 63 | 유진치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 동진로 176, 3층 (상대동) | 055-757-2875 |
| 64 | 월드치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 도동로 234, 4층 (하대동) | 055-757-6555 |
| 65 | 한마음치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 동진로 193, (상대동) | 055-762-2875 |
| 66 | 진주제일치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진주대로891번길 7, 4-5층 (강남동) | 055-924-7330 |
| 67 | 윤치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 284, (신안동) | 055-742-2849 |
| 68 | 정파진치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로531번길 11, 2층 (대안동) | 055-743-3675 |
| 69 | 진주박치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1072, 2층 (대안동) | 747-2873 |
| 70 | 하영복치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 남강로651번길 11-1, (본성동) | 055-748-2988 |
| 71 | 하나치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진주대로816번길 3, 3층 (주약동) | 055-755-7088 |
| 72 | 백치과의원 | 1,300,000원 ~ 1,500,000원 | 경상남도 진주시 신안로 174, (이현동) | 055-742-1741 |
| 73 | 반치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 402, (신안동) | 055-746-5531 |
| 74 | LH치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 충의로 19, (충무공동, 한국토지주택공사) | 055-922-6460 |
| 75 | 고운이치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 302, 3층 (신안동) | 055-748-2866 |
| 76 | 기분좋은치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 동진로 177, 2층 (상대동) | 055-757-2803 |
| 77 | 진주예치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 392, (신안동) | 055-747-2828 |
| 78 | 세인치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1065, 6층 (대안동) | 055-743-2875 |
| 79 | 진주품은치과의원 | 1,400,000원 ~ 1,500,000원 | 경상남도 진주시 새평거로 129, 가온빌딩 4층 (평거동) | 055-747-6171 |
| 80 | 건강한치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 촉석로186번길 12, (중안동) | 055-741-2589 |
| 81 | 안치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 모덕로 253, (하대동) | 055-752-1185 |
| 82 | 라비안치과보철과치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 236, 2층 (평거동, 라비안빌딩) | 748-2875 |
| 83 | 박성희치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 888, 2층 (칠암동, 아이비타워) | 055-756-2879 |
| 84 | 서삼석치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 망경로296번길 2, 2층 (망경동) | 762-9850 |
| 85 | 한일치과의원 | 1,600,000원 | 경상남도 진주시 향교로 3, 3층 301호 (평안동, 롯데인벤스) | 055-757-7507 |
| 86 | 새로남치과의원 | 1,700,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 878, 2층 (칠암동) | 055-762-2854 |
| 87 | 한그루치과의원 | 1,200,000원 ~ 2,500,000원 | 경상남도 진주시 동진로 183, 6층 (상대동) | 055-748-0071 |
| 88 | 김법환치과의원 | 2,000,000원 | 경상남도 진주시 비봉로24번길 10, (중안동) | 055-743-6336 |
임플란트 – PFM (64곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 금산치과의원 | 900,000원 | 경상남도 진주시 금산면 금산로 88, 2층 | 055-762-1155 |
| 2 | 길치과의원 | 950,000원 | 경상남도 진주시 초전북로 55, 3층 (초전동) | 055-761-5282 |
| 3 | 이조은치과의원 | 980,000원 | 경상남도 진주시 관문로 7, 율곡스퀘어 프런티어 201호 (가좌동) | 055-747-2872 |
| 4 | 예인치과의원 | 990,000원 | 경상남도 진주시 도동로 222, 4층 (하대동) | 055-753-8275 |
| 5 | 동방치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1049, (대안동) | 055-747-5500 |
| 6 | 메인치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 가호로 45, 3층 (호탄동, 메인빌딩) | 055-758-7582 |
| 7 | 민&김치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 동진로 186, (상대동) | 752-1875 |
| 8 | 새미소치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 충의로 30, 3층 303호 (충무공동) | 055-757-2853 |
| 9 | 소나무치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1056-2, (대안동) | 055-920-2825 |
| 10 | 역전뿌리깊은치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 관문로 4, 404호 (가좌동) | 055-762-7528 |
| 11 | 이나라치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 548, 유인빌딩 3층 (가좌동) | 055-761-7528 |
| 12 | 이편한치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 556-1, 4층 (장대동, 수협은행) | 055-741-7528 |
| 13 | 청담치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 도동로 212, 4층 (하대동) | 055-759-1111 |
| 14 | 하얀제일부부치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1110, 4층 (계동) | 055-757-2204 |
| 15 | 한그루치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 동진로 183, 6층 (상대동) | 055-748-0071 |
| 16 | 한빛치과의원 | 1,000,000원 | 경상남도 진주시 모덕로 254, 2층 (하대동) | 753-1875 |
| 17 | 동산치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 동진로 175, (상대동) | 055-757-2057 |
| 18 | 고운선치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 922, 6층 (칠암동) | 055-795-5090 |
| 19 | 구치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 일반성면 동부로 2007, 1층 | 정보없음 |
| 20 | 김진치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 망경로 297, 2층 (강남동) | 055-758-6204 |
| 21 | 연세치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 진양호로547번길 9-2, (대안동) | 055-746-2275 |
| 22 | 백치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 신안로 174, (이현동) | 055-742-1741 |
| 23 | 월드치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 도동로 234, 4층 (하대동) | 055-757-6555 |
| 24 | 진주요요치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,400,000원 | 경상남도 진주시 평거로13번길 31, 3층 (평거동, 부성상가) | 055-747-6633 |
| 25 | 가온치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1184, 2층 (봉곡동) | 748-7582 |
| 26 | 고운이치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 302, 3층 (신안동) | 055-748-2866 |
| 27 | 기분좋은치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 177, 2층 (상대동) | 055-757-2803 |
| 28 | 다정한부부치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 말티고개로123번길 31, (초전동) | 055-755-7528 |
| 29 | 도동치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 169, (상대동) | 055-752-0124 |
| 30 | 미래치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1163, (봉곡동) | 055-741-2297 |
| 31 | 복음치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 373, 2층 (신안동) | 055-744-2875 |
| 32 | 삼성치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 일반성면 창촌길 86, 86 | 055-754-6124 |
| 33 | 서울수치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 초전북로 61, 3층 301호 (초전동) | 055-924-0070 |
| 34 | 서울치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 향교로 13, 7층 (수정동) | 055-747-1177 |
| 35 | 성심치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 126, 2층 (상대동) | 055-755-0167 |
| 36 | 소망치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 123, (평거동) | 055-747-3410 |
| 37 | 안치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 모덕로 253, (하대동) | 055-752-1185 |
| 38 | 열린치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 새평거로 30, 상가동 201호 (평거동, 엠코타운더프라하) | 055-743-2879 |
| 39 | 유진치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 동진로 176, 3층 (상대동) | 055-757-2875 |
| 40 | 정치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 도동로 211, 3층 (하대동) | 055-755-8275 |
| 41 | 정파진치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로531번길 11, 2층 (대안동) | 055-743-3675 |
| 42 | 진주박치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1072, 2층 (대안동) | 747-2873 |
| 43 | 진주에스치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 순환로 530, 3층 (평거동) | 055-747-2871 |
| 44 | 진주타임치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 628, 4층 (가좌동) | 055-795-2875 |
| 45 | 진주품은치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 새평거로 129, 가온빌딩 4층 (평거동) | 055-747-6171 |
| 46 | 청아치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 에나로77번길 4, 2층 (충무공동) | 055-753-6602 |
| 47 | 하나치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로816번길 3, 3층 (주약동) | 055-755-7088 |
| 48 | 혁신센트럴치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 에나로175번길 12, 2층 2025호 (충무공동, 혁신도시중흥에스-클래스센트럴시티3단지) | 055-759-2875 |
| 49 | 화인치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 869, 가야자모병원 6층 (주약동) | 055-761-2879 |
| 50 | 굿모닝치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 도동로 250, 2층 (하대동) | 055-763-2875 |
| 51 | 박성희치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 888, 2층 (칠암동, 아이비타워) | 055-756-2879 |
| 52 | 반치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 402, (신안동) | 055-746-5531 |
| 53 | 상아치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 의곡길 7, (평안동) | 055-745-1302 |
| 54 | 세인치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1065, 6층 (대안동) | 055-743-2875 |
| 55 | 송광문치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 촉석로 178, 2동 2층 (중안동, 진주중앙병원) | 055-748-2845 |
| 56 | 이장근치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 326, 202호 (신안동, 신안1차흥한타운) | 055-743-1549 |
| 57 | 진주예치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 392, (신안동) | 055-747-2828 |
| 58 | 세명치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 334, (신안동) | 055-741-3290 |
| 59 | 제일존치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 883, (강남동) | 055-753-2875 |
| 60 | 한일치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 향교로 3, 3층 301호 (평안동, 롯데인벤스) | 055-757-7507 |
| 61 | 건강한치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 촉석로186번길 12, (중안동) | 055-741-2589 |
| 62 | 라비안치과보철과치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 236, 2층 (평거동, 라비안빌딩) | 748-2875 |
| 63 | 새로남치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 878, 2층 (칠암동) | 055-762-2854 |
| 64 | 예손치과의원 | 1,700,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 839, 2층 (주약동, 예손병원) | 055-759-2520 |
임플란트 – Gold (22곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 주소 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 동방치과의원 | 1,100,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1049, (대안동) | 055-747-5500 |
| 2 | 금산치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 금산면 금산로 88, 2층 | 055-762-1155 |
| 3 | 연세치과의원 | 1,200,000원 | 경상남도 진주시 진양호로547번길 9-2, (대안동) | 055-746-2275 |
| 4 | 소망치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 123, (평거동) | 055-747-3410 |
| 5 | 월드치과의원 | 1,300,000원 | 경상남도 진주시 도동로 234, 4층 (하대동) | 055-757-6555 |
| 6 | 기분좋은치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 동진로 177, 2층 (상대동) | 055-757-2803 |
| 7 | 서울치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 향교로 13, 7층 (수정동) | 055-747-1177 |
| 8 | 한일치과의원 | 1,400,000원 | 경상남도 진주시 향교로 3, 3층 301호 (평안동, 롯데인벤스) | 055-757-7507 |
| 9 | 하나치과의원 | 1,450,000원 | 경상남도 진주시 진주대로816번길 3, 3층 (주약동) | 055-755-7088 |
| 10 | 고운선치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 922, 6층 (칠암동) | 055-795-5090 |
| 11 | 반치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 402, (신안동) | 055-746-5531 |
| 12 | 이나라치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 548, 유인빌딩 3층 (가좌동) | 055-761-7528 |
| 13 | 진주박치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1072, 2층 (대안동) | 747-2873 |
| 14 | 진주예치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진양호로 392, (신안동) | 055-747-2828 |
| 15 | 진주제일치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로891번길 7, 4-5층 (강남동) | 055-924-7330 |
| 16 | 청아치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 에나로77번길 4, 2층 (충무공동) | 055-753-6602 |
| 17 | 화인치과의원 | 1,500,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 869, 가야자모병원 6층 (주약동) | 055-761-2879 |
| 18 | 강남치과의원 | 1,600,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1078, 2층 (대안동) | 744-5900 |
| 19 | 새로남치과의원 | 1,600,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 878, 2층 (칠암동) | 055-762-2854 |
| 20 | 세인치과의원 | 1,600,000원 | 경상남도 진주시 진주대로 1065, 6층 (대안동) | 055-743-2875 |
