서울 광진구 자양동에서 임플란트 시술을 고려하고 계신다면, 병원마다 재료와 가격이 어떻게 다른지 미리 확인해두는 것이 도움이 됩니다. 이 글에서는 병원 정보를 확인하는 방법을 안내하고, 건강보험심사평가원이 공개한 비급여 진료비 자료를 재료별로 정리해 비교해봅니다.
왜 임플란트 정보를 꼼꼼히 확인해야 할까요?
임플란트는 치료 계획, 사용 재료, 의료진의 경력, 사후 관리 체계에 따라 과정과 비용에 차이가 날 수 있는 시술입니다. 같은 재료를 사용하더라도 병원별 진료 방식이나 부대비용 구성이 달라 실제 부담 금액이 달라질 수 있으므로, 공개된 가격 정보를 참고하되 상담을 통해 세부 내용을 직접 확인하는 과정이 중요합니다.
병원을 고를 때 놓치기 쉬운 포인트
가격표에 숨은 함정
공개된 최저 금액만 보고 병원을 선택하면 이후 CT 촬영, 뼈이식, 사랑니 발치 등 추가 시술 비용이 더해져 최종 비용이 예상보다 커질 수 있습니다. 상담 시 총 예상 비용에 포함되는 항목을 구체적으로 확인하는 것이 좋습니다.
온라인 후기 거르는 법
온라인 후기는 참고 자료가 될 수 있지만, 광고성 게시물이나 특정 시점의 경험만 반영된 경우도 있습니다. 여러 채널의 후기를 함께 살펴보고, 가능하다면 실제 방문 상담을 통해 직접 확인하는 것이 도움이 됩니다.
의료진 경력 확인하는 법
병원 홈페이지나 건강보험심사평가원 홈페이지 등을 통해 담당 의료진의 진료 과목과 경력을 확인할 수 있습니다. 경력 연차만으로 실력을 단정하기보다는 상담 과정에서의 설명 방식과 치료 계획의 구체성을 함께 참고하는 것이 좋습니다.
재료별 특징 (우열 아님, 참고용)
임플란트에는 Zirconia, PFM, Metal, 올세라믹, Gold 등 다양한 재료가 사용됩니다. 아래는 각 재료의 일반적인 특징이며, 특정 재료가 다른 재료보다 무조건 우수하다는 의미는 아닙니다. 치아 위치, 교합 상태, 예산 등을 고려해 담당 의료진과 상의해 결정하는 것이 좋습니다.
- Zirconia: 지르코니아 소재로, 심미성과 강도를 함께 고려할 때 선택지로 검토되는 재료입니다.
- PFM: 금속 표면에 도자기(포세린)를 입힌 재료로, 강도와 심미성의 균형을 고려해 선택되는 경우가 많습니다.
- Metal: 금속으로만 제작되는 재료로, 상대적으로 내구성이 강조되는 부위에 고려될 수 있습니다.
- 올세라믹: 금속 없이 도자기 계열 소재로만 제작되는 재료로, 심미성을 중요하게 보는 경우 검토되는 선택지입니다.
- Gold: 금(골드) 합금 소재로, 교합력이 강한 부위에서 고려 대상이 되는 경우가 있습니다.
임플란트 공개가격 비교 (재료별)
아래 금액은 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개자료를 정리한 참고 정보입니다. 낮은 가격순 배열은 병원의 추천·평가 순위가 아니며, 실제 진료비는 환자의 구강 상태와 추가 시술 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
서울 광진구 자양동 지역에서 공개 자료가 확인된 임플란트 신고 병원은 총 39곳입니다. 아래 표는 재료별로 신고된 병원 전체를 낮은 가격순으로 정리한 것입니다.
Zirconia 신고 병원 (36곳)
지르코니아 소재로, 심미성과 강도를 함께 고려할 때 선택지로 검토되는 재료입니다.
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진정플란트치과의원 | 750,000원 ~ 900,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 88, 광영빌딩 3층 (자양동) | 02-455-0428 |
| 2 | 젠틀맨치과의원 | 880,000원 ~ 880,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 226, 성용빌딩 2층 (자양동) | 02-6213-7575 |
| 3 | 원플러스치과의원 | 890,000원 ~ 890,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 355, 타워더모스트광진아크로텔 2층 204호 (자양동) | 02-446-0624 |
| 4 | 서울프라임치과의원 | 800,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 동일로 92-1, 2층 (자양동) | 02-498-2882 |
| 5 | 아름다운치과의원 | 900,000원 ~ 900,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 17, 2층 (자양동) | 02-463-6291 |
| 6 | 연세휴치과의원 | 900,000원 ~ 990,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 69, 2층 206~210호 (자양동, 자양 호반써밋) | 466-8828 |
| 7 | 이튼플러스치과의원 | 900,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 629, 2층 (자양동) | 02-453-7528 |
| 8 | 루트웰치과의원 | 950,000원 ~ 950,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 533, 3층 (자양동) | 02-2205-2275 |
| 9 | 세명치과의원 | 950,000원 ~ 950,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 18, 203호 (자양동, 이튼타워리버3차) | 02-467-0277 |
| 10 | 라이트치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 51-1, 진덕빌딩 3층 (자양동) | 02-3436-2875 |
| 11 | 서울미치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로56길 14-1, 2층 (자양동) | 02-2201-3979 |
| 12 | 서울필치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 378, 4층 (자양동) | 02-2201-0082 |
| 13 | 최대우치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 48, 2층 (자양동) | 02-452-2837 |
| 14 | 연세안심치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 345, 2층 216A호 (자양동) | 02-452-2275 |
| 15 | 치하임치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양번영로 34, 201호 (자양동, 제이원하이텔) | 02-444-2882 |
| 16 | 하나치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 18, 3층 (자양동, 혜성빌딩) | 02-452-5663 |
| 17 | 굿모닝치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로34길 5-3, (자양동) | 02-780-7528 |
| 18 | 더치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 15, 2층 (자양동, 근정빌딩) | 02-446-7583 |
| 19 | 사랑의치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 109, 2층 (자양동, 현대홈시티) | 02-446-2828 |
| 20 | 앨리스치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 552, 301호 (자양동) | 454-7528 |
| 21 | 서울허브치과의원 | 1,150,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로9길 77, 3층 (자양동, 필산빌딩) | 455-2879 |
| 22 | 서울훈훈한치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,300,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 361, 4층 (자양동) | 02-452-2080 |
| 23 | 고우니치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 24 | 밝은미소치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 590, 3층 301호 (자양동, 아주빌딩) | 02-444-9691 |
| 25 | 서울캐릭터치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 542, 자양2차현대아파트 상가동 2층 (자양동) | 02-455-2875 |
| 26 | 센트럴치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 498, 5층 (자양동) | 02-468-2275 |
| 27 | 이근혁치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 93, (자양동) | 02-447-8940 |
| 28 | 이덕영치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 558, 2층 (자양동, 대양클리닉센터) | 02-456-6380 |
| 29 | 자양서울치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 596, 2층 (자양동) | 453-2822 |
| 30 | 최치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 113, 302호 (자양동) | 02-453-8787 |
| 31 | 향기로운서울훈치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로13길 73-1, 2층 (자양동) | 02-444-0323 |
| 32 | 서울삼성치과의원 | 1,300,000원 ~ 1,300,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 642, 2층 (자양동) | 02-457-7528 |
| 33 | 스타시티치과의원 | 1,300,000원 ~ 1,300,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 244, 3층 (자양동) | 02-462-8275 |
| 34 | 혜민치과의원 | 1,400,000원 ~ 1,400,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 370, 2층 (자양동) | 02-446-2818 |
| 35 | 고현치과의원 | 1,500,000원 ~ 1,500,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 36 | 신길호치과의원 | 2,280,000원 ~ 3,580,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 68, B동 203호 (자양동,이튼타워1지구) | 02-466-2634 |
PFM 신고 병원 (22곳)
금속 표면에 도자기(포세린)를 입힌 재료로, 강도와 심미성의 균형을 고려해 선택되는 경우가 많습니다.
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진정플란트치과의원 | 750,000원 ~ 750,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 88, 광영빌딩 3층 (자양동) | 02-455-0428 |
| 2 | 세명치과의원 | 850,000원 ~ 850,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 18, 203호 (자양동, 이튼타워리버3차) | 02-467-0277 |
| 3 | 더치과의원 | 900,000원 ~ 900,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 15, 2층 (자양동, 근정빌딩) | 02-446-7583 |
| 4 | 아름다운치과의원 | 900,000원 ~ 900,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 17, 2층 (자양동) | 02-463-6291 |
| 5 | 밝은미소치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 590, 3층 301호 (자양동, 아주빌딩) | 02-444-9691 |
| 6 | 봄날의미소치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 90, B동 2층 C201호 (자양동, 더클래식500) | 02-3437-2828 |
| 7 | 이종원치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 49, 2층 (자양동) | 02-447-5397 |
| 8 | 스타시티치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 244, 3층 (자양동) | 02-462-8275 |
| 9 | 하나치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 18, 3층 (자양동, 혜성빌딩) | 02-452-5663 |
| 10 | 최대우치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 48, 2층 (자양동) | 02-452-2837 |
| 11 | 자양서울치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 596, 2층 (자양동) | 453-2822 |
| 12 | 향기로운서울훈치과의원 | 950,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로13길 73-1, 2층 (자양동) | 02-444-0323 |
| 13 | 서울허브치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로9길 77, 3층 (자양동, 필산빌딩) | 455-2879 |
| 14 | 고우니치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 15 | 사랑의치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 109, 2층 (자양동, 현대홈시티) | 02-446-2828 |
| 16 | 서울캐릭터치과의원 | 1,100,000원 ~ 1,100,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 542, 자양2차현대아파트 상가동 2층 (자양동) | 02-455-2875 |
| 17 | 고현치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 18 | 서울삼성치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 642, 2층 (자양동) | 02-457-7528 |
| 19 | 이근혁치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 93, (자양동) | 02-447-8940 |
| 20 | 혜민치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 370, 2층 (자양동) | 02-446-2818 |
| 21 | 김종훈치과의원 | 1,300,000원 ~ 1,300,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 50, 2층 203호 (자양동, 이튼타워2차) | 02-2201-5111 |
| 22 | 신길호치과의원 | 1,980,000원 ~ 1,980,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 68, B동 203호 (자양동,이튼타워1지구) | 02-466-2634 |
Metal 신고 병원 (3곳)
금속으로만 제작되는 재료로, 상대적으로 내구성이 강조되는 부위에 고려될 수 있습니다.
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고우니치과의원 | 1,000,000원 ~ 1,000,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 2 | 고현치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 3 | 이근혁치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 93, (자양동) | 02-447-8940 |
올세라믹 신고 병원 (2곳)
금속 없이 도자기 계열 소재로만 제작되는 재료로, 심미성을 중요하게 보는 경우 검토되는 선택지입니다.
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 연세안심치과의원 | 1,200,000원 ~ 1,200,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 345, 2층 216A호 (자양동) | 02-452-2275 |
| 2 | 스타시티치과의원 | 1,500,000원 ~ 1,500,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 244, 3층 (자양동) | 02-462-8275 |
Gold 신고 병원 (3곳)
금(골드) 합금 소재로, 교합력이 강한 부위에서 고려 대상이 되는 경우가 있습니다.
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고우니치과의원 | 1,300,000원 ~ 1,300,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 2 | 고현치과의원 | 1,500,000원 ~ 1,500,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 3 | 스타시티치과의원 | 1,700,000원 ~ 1,700,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 244, 3층 (자양동) | 02-462-8275 |
크라운 공개가격 요약
아래 금액은 건강보험심사평가원 비급여 진료비 공개자료를 정리한 참고 정보입니다. 낮은 가격순 배열은 병원의 추천·평가 순위가 아니며, 실제 진료비는 환자의 구강 상태와 추가 시술 여부에 따라 달라질 수 있습니다.
| 구분 | 재료 | 공개 최저금액~최고금액 | 확인된 병원 수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100,000원 ~ 650,000원 | 5곳 |
| 2 | Metal | 200,000원 ~ 450,000원 | 19곳 |
| 3 | PFM | 300,000원 ~ 550,000원 | 36곳 |
| 4 | Zirconia | 350,000원 ~ 950,000원 | 43곳 |
| 5 | Gold | 450,000원 ~ 1,000,000원 | 34곳 |
| 6 | 올세라믹 | 500,000원 ~ 700,000원 | 11곳 |
| 7 | PFG | 600,000원 ~ 1,100,000원 | 5곳 |
병원별 상세 가격 보기 (크라운)
기타 (5곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 이덕영치과의원 | 100,000원 ~ 100,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 558, 2층 (자양동, 대양클리닉센터) | 02-456-6380 |
| 2 | 장상욱치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 58, 203호 (자양동, 태림빌딩) | 02-452-9968 |
| 3 | 서울캐릭터치과의원 | 600,000원 ~ 600,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 542, 자양2차현대아파트 상가동 2층 (자양동) | 02-455-2875 |
| 4 | 연세휴치과의원 | 600,000원 ~ 600,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 69, 2층 206~210호 (자양동, 자양 호반써밋) | 466-8828 |
| 5 | 향기로운서울훈치과의원 | 650,000원 ~ 650,000원 | 서울특별시 광진구 자양로13길 73-1, 2층 (자양동) | 02-444-0323 |
Metal (19곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고현치과의원 | 200,000원 ~ 200,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 2 | 젠틀맨치과의원 | 280,000원 ~ 280,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 226, 성용빌딩 2층 (자양동) | 02-6213-7575 |
| 3 | 나영호치과의원 | 300,000원 ~ 300,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로23길 27, 2층 (자양동) | 02-464-8988 |
| 4 | 세명치과의원 | 300,000원 ~ 300,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 18, 203호 (자양동, 이튼타워리버3차) | 02-467-0277 |
| 5 | 조민수치과의원 | 300,000원 ~ 300,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 630, 2층 (자양동) | 02-444-2875 |
| 6 | 최대우치과의원 | 300,000원 ~ 300,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 48, 2층 (자양동) | 02-452-2837 |
| 7 | 하나치과의원 | 300,000원 ~ 300,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 18, 3층 (자양동, 혜성빌딩) | 02-452-5663 |
| 8 | 장상욱치과의원 | 330,000원 ~ 330,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 58, 203호 (자양동, 태림빌딩) | 02-452-9968 |
| 9 | 고우니치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 10 | 사랑의치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 109, 2층 (자양동, 현대홈시티) | 02-446-2828 |
| 11 | 이근혁치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 93, (자양동) | 02-447-8940 |
| 12 | 자양서울치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 596, 2층 (자양동) | 453-2822 |
| 13 | 서울미치과의원 | 380,000원 ~ 380,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로56길 14-1, 2층 (자양동) | 02-2201-3979 |
| 14 | 김종훈치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 50, 2층 203호 (자양동, 이튼타워2차) | 02-2201-5111 |
| 15 | 서울허브치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로9길 77, 3층 (자양동, 필산빌딩) | 455-2879 |
| 16 | 센트럴치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 498, 5층 (자양동) | 02-468-2275 |
| 17 | 최치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 113, 302호 (자양동) | 02-453-8787 |
| 18 | 혜민치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 370, 2층 (자양동) | 02-446-2818 |
| 19 | 이종혁치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 494, 2층 (자양동) | 02-464-2616 |
PFM (36곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고현치과의원 | 300,000원 ~ 300,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 2 | 광진정플란트치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 88, 광영빌딩 3층 (자양동) | 02-455-0428 |
| 3 | 밝은미소치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 590, 3층 301호 (자양동, 아주빌딩) | 02-444-9691 |
| 4 | 세명치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 18, 203호 (자양동, 이튼타워리버3차) | 02-467-0277 |
| 5 | 하나치과의원 | 350,000원 ~ 350,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 18, 3층 (자양동, 혜성빌딩) | 02-452-5663 |
| 6 | 나영호치과의원 | 380,000원 ~ 380,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로23길 27, 2층 (자양동) | 02-464-8988 |
| 7 | 조민수치과의원 | 380,000원 ~ 380,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 630, 2층 (자양동) | 02-444-2875 |
| 8 | 더치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 15, 2층 (자양동, 근정빌딩) | 02-446-7583 |
| 9 | 봄날의미소치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 90, B동 2층 C201호 (자양동, 더클래식500) | 02-3437-2828 |
| 10 | 서울미치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로56길 14-1, 2층 (자양동) | 02-2201-3979 |
| 11 | 스타시티치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 244, 3층 (자양동) | 02-462-8275 |
| 12 | 이근혁치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 93, (자양동) | 02-447-8940 |
| 13 | 이종원치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 49, 2층 (자양동) | 02-447-5397 |
| 14 | 자양서울치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 596, 2층 (자양동) | 453-2822 |
| 15 | 젠틀맨치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 226, 성용빌딩 2층 (자양동) | 02-6213-7575 |
| 16 | 최대우치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 48, 2층 (자양동) | 02-452-2837 |
| 17 | 향기로운서울훈치과의원 | 400,000원 ~ 400,000원 | 서울특별시 광진구 자양로13길 73-1, 2층 (자양동) | 02-444-0323 |
| 18 | 이튼플러스치과의원 | 400,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 629, 2층 (자양동) | 02-453-7528 |
| 19 | 연세휴치과의원 | 430,000원 ~ 430,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 69, 2층 206~210호 (자양동, 자양 호반써밋) | 466-8828 |
| 20 | 고우니치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 21 | 루트웰치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 533, 3층 (자양동) | 02-2205-2275 |
| 22 | 사랑의치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 109, 2층 (자양동, 현대홈시티) | 02-446-2828 |
| 23 | 서울훈훈한치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 361, 4층 (자양동) | 02-452-2080 |
| 24 | 아름다운치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 17, 2층 (자양동) | 02-463-6291 |
| 25 | 치하임치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 자양번영로 34, 201호 (자양동, 제이원하이텔) | 02-444-2882 |
| 26 | 최치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 113, 302호 (자양동) | 02-453-8787 |
| 27 | 혜민치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 370, 2층 (자양동) | 02-446-2818 |
| 28 | 서울캐릭터치과의원 | 470,000원 ~ 470,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 542, 자양2차현대아파트 상가동 2층 (자양동) | 02-455-2875 |
| 29 | 센트럴치과의원 | 450,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 498, 5층 (자양동) | 02-468-2275 |
| 30 | 장상욱치과의원 | 480,000원 ~ 480,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 58, 203호 (자양동, 태림빌딩) | 02-452-9968 |
| 31 | 김종훈치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 50, 2층 203호 (자양동, 이튼타워2차) | 02-2201-5111 |
| 32 | 서울프라임치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 동일로 92-1, 2층 (자양동) | 02-498-2882 |
| 33 | 이덕영치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 558, 2층 (자양동, 대양클리닉센터) | 02-456-6380 |
| 34 | 서울허브치과의원 | 480,000원 ~ 550,000원 | 서울특별시 광진구 자양로9길 77, 3층 (자양동, 필산빌딩) | 455-2879 |
| 35 | 서울삼성치과의원 | 550,000원 ~ 550,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 642, 2층 (자양동) | 02-457-7528 |
| 36 | 이종혁치과의원 | 550,000원 ~ 550,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 494, 2층 (자양동) | 02-464-2616 |
Zirconia (43곳)
| 구분 | 병원명 | 공개 최저금액~최고금액 | 위치 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 광진정플란트치과의원 | 350,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 88, 광영빌딩 3층 (자양동) | 02-455-0428 |
| 2 | 밝은미소치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 590, 3층 301호 (자양동, 아주빌딩) | 02-444-9691 |
| 3 | 스타시티치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 244, 3층 (자양동) | 02-462-8275 |
| 4 | 자양서울치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 596, 2층 (자양동) | 453-2822 |
| 5 | 최대우치과의원 | 450,000원 ~ 450,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 48, 2층 (자양동) | 02-452-2837 |
| 6 | 조민수치과의원 | 420,000원 ~ 520,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 630, 2층 (자양동) | 02-444-2875 |
| 7 | 세명치과의원 | 450,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 능동로 18, 203호 (자양동, 이튼타워리버3차) | 02-467-0277 |
| 8 | 하나치과의원 | 480,000원 ~ 480,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 18, 3층 (자양동, 혜성빌딩) | 02-452-5663 |
| 9 | 고현치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 자양로 46, 2층 (자양동) | 02-454-0021 |
| 10 | 아름다운치과의원 | 450,000원 ~ 550,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 17, 2층 (자양동) | 02-463-6291 |
| 11 | 서울필치과의원 | 450,000원 ~ 550,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로 378, 4층 (자양동) | 02-2201-0082 |
| 12 | 고우니치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로30길 39, 2층 (자양동) | 02-462-2755 |
| 13 | 나영호치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로23길 27, 2층 (자양동) | 02-464-8988 |
| 14 | 굿모닝치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 아차산로34길 5-3, (자양동) | 02-780-7528 |
| 15 | 더치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 자양로15길 15, 2층 (자양동, 근정빌딩) | 02-446-7583 |
| 16 | 서울미치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로56길 14-1, 2층 (자양동) | 02-2201-3979 |
| 17 | 치하임치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 자양번영로 34, 201호 (자양동, 제이원하이텔) | 02-444-2882 |
| 18 | 센트럴치과의원 | 500,000원 ~ 500,000원 | 서울특별시 광진구 뚝섬로 498, 5층 (자양동) | 02-468-2275 |
